개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-07-10 30 | 총무과 | 2026-07-10 | 30 | |
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 278 | 총무과 | 2026-06-09 | 278 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 346 | 총무과 | 2026-05-28 | 346 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 685 | 총무과 | 2026-04-14 | 685 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 916 | 총무과 | 2026-03-05 | 916 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 976 | 총무과 | 2026-01-29 | 976 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 1349 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 1349 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 1690 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 1690 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 1557 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 1557 | |
| 34 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-07-14 2192 | 국립금오공과대학교 | 2025-07-14 | 2192 |
